
Pv2r Series Double Vane Pump Yuken
Внедрение продукта серии лоп-насосов PV2R с высоким давлением и более низким шумом представляют собой высокопроизводительные продукты, которые разрабатываются и производятся внутренней частью нашей компании, представленные расширенной производительностью, разумной структурой, хорошей кредитоспособностью, более низким шумом, ультра-низким импульсом и стабильным качеством и так далее. Точно сделано, продукт может использоваться в оборудовании с высокой точностью и низким шумом, и широко используется при резке, пластике, коже, ковои и инженерном оборудовании и……
Введение продукта
Серия лоп-насосов PV2R с высоким давлением и более низким шумом представляет собой высокопроизводительные продукты, которые разрабатываются и продуцируются внутренней компанией, представленные расширенной производительностью, разумной структурой, хорошей кредитоспособностью, более низким шумом, ультра-низким импульсом и стабильным качеством и так далее. Точно сделано, продукт может использоваться в оборудовании с высокой точностью и низким уровнем шума, и широко используется в полях резки, пластика, кожи, ковки и инженерных машин и тому подобного.
Технические характеристики \/ одиночный насос
| Модель | Вытеснять мент (мл\/r) |
Максимум давление (MPA) | Скорость (r\/min) | Вход власть (кВт) |
|||
| Специальное масло | Антиканное масло | Общее масло | Мин | Максимум | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Примечание:
1. Когда давление насосов превышает 16 МПа, с смещением «4» 6 «6» 8 », скорость должна составлять более 1450r\/мин.
2. Уменьшите отрицательное давление входа, когда отдельные насосы или двойные насосы с большим смещением на высокой скорости.
3. При использовании синтетических гидравлических жидкостей и воды, содержащих гидравлированные жидкости, ограничивают максимальную скорость при 1200R\/мин.
4. Шумность доступна в условиях труда 14 МПа и 1200R\/мин.
5. Входная мощность доступна в рабочем состоянии 16 МПа и 1500R\/мин.
| Ряд | Смещение насоса с валом | Смещение насоса с крышкой | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

горячая этикетка : PV2R -серия Double Vane Pump Yuken, China Pv2r Series Series Puck Pulculers, поставщики, поставщики, завод

