
Bosch Rexroth A4VTG Series 33 Осевой поршневой насос.
PecaseA4VTG Series 33 Размеры A4VTG71, A4VTG90NOMINATE 5800 фунтов на кв. Дюйм (400 бар) - переменный осевой насос поршневого поршня с конструкцией сочинения гидросвязанного пласта в замкнутом цепи - поток пропорционален ZERO -ZERO. Поток. Поток. Главный поток. Главный поток изменяется. Тамплетка перемещается через нейтральное положение.-Два клапана с рельефом под давлением предоставляются в портах высокого давления для защиты гидростатической передачи (насос и мото) от перегрузки. Установка MAXIMUM Давление 6500 фунтов на кв. Дюйм (450 бар) Закрытая цепь барабана в мобильных бетонных смесителях
| Номер продукта | Модель продукта | Номер продукта | Модель продукта | |
| R902150567 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | R902153258 | A4VTG071HW100\/33MLNC4CX2F 0000 AS-S BEIJ -4 | |
| R902196009 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | R902245463 | A4VTG071HW100\/33MLNC4V82FA2S2AS -0 | |
| R902150569 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -1 | R902153325 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C81F 0000 AS-S | |
| R902150570 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -3 | R902220534 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902150575 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -4 | R902132671 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902154529 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 | R902196215 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902155866 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 | R902220812 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902150516 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 | R902149871 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902150573 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 BEIJ -1 | R902149838 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902150574 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 BEIJ -3 | R902149875 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902150576 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 BEIJ -4 | R902149874 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902195720 | A4VTG 0 71EP3P0\/33MRNC4V82F 0000 AS-S | R902220629 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902245030 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mlnc4c82f 0000 as -0 | R902149862 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902245442 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mlnc4v82f 0000 as -0 | R902196206 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902146480 | A4VTG 0 71EP4P0\/33MLNC4V82FA2S2AS -0 | R902169826 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 | |
| R902245413 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 as -0 | R902134384 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -1 | |
| R902155983 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 as -0 | R902134404 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -3 | |
| R902220941 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 as -0 | R902149757 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -4 | |
| R902150514 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 as -0 | R902146408 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS-S | |
| R902149993 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 as -0 | R902220859 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS-S | |
| R902149926 | A4VTG 0 71EP4P0\/33MRNC4C82FA2S2AS -0 | R902196336 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 as-y | |
| R902245443 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4v82f 0000 as -0 | R902245014 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82FA2S2AS -0 | |
| R902245253 | A4VTG071HD300\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 | R902150834 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82FB2S4AS -0 | |
| R902149791 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 | R902157664 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V81F 0000 AS -0 | |
| R902132673 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 | R902132839 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 | |
| R902220628 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 | R902149909 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 | |
| R902134383 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -1 | R902136049 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 BEIJ -1 | |
| R902134403 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -3 | R902136050 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 BEIJ -3 | |
| R902149759 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 BEIJ -4 | R902149758 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 BEIJ -4 | |
| R902220856 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS-S | R902150843 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82FB2S4AS -0 | |
| R902150832 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82FB2S4AS -0 | R902150845 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82FB2S4AS -0 BEIJ -3 | |
| R902153157 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82FB2S4AS -0 BEIJ -1 | R902196000 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82FB3S4AS -0 | |
| R902153158 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82FB2S4AS -0 BEIJ -3 | R902149948 | A4VTG071HW10M\/33MRNC4V81F 0000 AS-S | |
| R902153159 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82FB2S4AS -0 BEIJ -4 | R902149961 | A4VTG071HW10M\/33MRNC4V81F 0000 AS-S | |
| R902153255 | A4VTG071HW100\/33MLNC4CX2F 0000 AS-S BEIJ -0 | R902153397 | A4VTG071HW10M\/33MRNC4V82F 0000 AS-S | |
| R902153256 | A4VTG071HW100\/33MLNC4CX2F 0000 AS-S BEIJ -1 | R902146323 | A4VTG071HW10T\/33MRNC4C82FA2S2AS -0 | |
| R902153257 | A4VTG071HW100\/33MLNC4CX2F 0000 AS-S BEIJ -3 | R902240338 | A4VTG071HW10T\/33MRNC4V82FB2S4AS -0 | |

горячая этикетка : Bosch Rexroth A4VTG Series 33 Осевой поршневой насос, Китай Bosch Rexroth A4VTG Series 33 Производители переменных насосов с переменными насосами, поставщики, поставщики, фабрика

