
DOOSAN T5V -серия Главный насос Гидравлический насос T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
DOOSAN T5V -серия Главный насос Гидравлический насос T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
Отправить запрос
Описание
DPA Series|DPA63 \/ DPA90 \/ DPA117 \/ DPA 140 _ Спецификации
| МОДЕЛЬ | Максимум Смещение | Рейтинг давления | Пиковое давление | Максимум Скорость для самостоятельного замыкания | Максимум Входной крутящий момент | Приложение | Замечания | Масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC\/Rev | МПА | МПА | оборот в минуту | N m | тонна | Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,600 | 422 | 12 ~ 16 | Тандемный тип | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA90 | 90 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,520 | 618 | 14 ~ 18 | Тандемный тип | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA117 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Тандемный тип | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Тандемный тип | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPA-V Series|DPA117V \/ DPA140V _ Спецификации
| МОДЕЛЬ | Max.displacement | Рейтинг давления | Пиковое давление | Максимум Скорость для самостоятельного замыкания | Максимум Входной крутящий момент | Приложение | Замечания | Масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC\/Rev | МПА | МПА | оборот в минуту | N m | тонна | Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA117V | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Тандемный тип | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA140V | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Тандемный тип | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия T5V|T5V63 \/ T5V80 \/ T5V112 \/ T5V 140 _ Спецификации
| МОДЕЛЬ | Max.displacement | Рейтинг давления | Пиковое давление | Максимум Скорость для самостоятельного замыкания | Максимум Входной крутящий момент | Приложение | Масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC\/Rev | МПА | МПА | об/мин | N m | тонна | Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,650 | 343 | 12~16 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V80 | 80 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,460 | 529 | 14-18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V112 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,360 | 588 | 20-25 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,150 | 1,120 | 34-45 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификации DPS27
| Max.displacement | Рейтинг давления | Максимум Давление | Максимум Скорость ввода | Максимум Входной крутящий момент | Гидравлический фюид | Масса | ||
| МОДЕЛЬ | CC\/Rev | МПА | МПА | об/мин | N.m | Масляная температура | Диапазон вязкости OIL | Кг |
| P1, P2 Pistom Pump | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | -20 ~ +95 степень | 10-1, 000 cst | 40 |
| P3 Gear Pump | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | -20 ~ +95 степень | 10-1, 000 cst | 40 |
| P4 Gear Pump | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | -20 ~ +95 степень | 10-1, 000 cst | 40 |
| Max.displacement | Рейтинг давления | Максимум Давление | Максимум Скорость ввода | Максимум Входной крутящий момент | Входной диапазон Curren | Гидравлический фюид | Масса | ||
| МОДЕЛЬ | CC\/Rev | МПА | МПА | оборот в минуту | N.m | N.m | Масляная температура | Диапазон вязкости OIL | Кг |
| P1, P2 Pistom Pump | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ +95 степень | 10-1, 000 cst | 40 |
| P3 Gear Pump | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ +95 степень | 10-1, 000 cst | 40 |
| P4 Gear Pump | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ +95 степень | 10-1, 000 cst | 40 |
Спецификации DPLS85
| МОДЕЛЬ | Максимум Смещение | Рейтинг давления | Максимум Давление | Максимум Скорость для самостоятельного замыкания | Максимум Входной крутящий момент | Приложение | Замечания | Масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC\/Rev | МПА | МПА | оборот в минуту | N m | тонна | Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPLS85 | 85 | 32 | 35 | 2,700 | 43.3 | 7~8 | Нагрузка | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

горячая этикетка : DOOSAN T5V -серия Главный насос Гидравлический насос T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180, Китай DOOSAN T5V -серия Главный насос Гидравлический насос T5V63 T5V80 T5V112 T5V140
Предыдущая статья: Бесплатно
Inquiry

